Baterija LiFePO4, varnejša in z daljšo življenjsko dobo.
Veliko izhodnih priključkov za hkratno napajanje več naprav.
Opremljen je s funkcijo pogona za nadgradnjo dimenzij in ima izjemno močno prilagodljivost obremenitve.
AC160 ~ 280V ultra širok vhodni razpon polnilne napetosti, večji od industrije180 ~ 260V.
Natančen nadzor temperature baterije, 5 °C nižji od običajnih izdelkov in daljša življenjska doba baterije.
Skrita oblika ročaja olajša prenašanje na prostem.
| Električna energija | 1,3 ure |
| Način polnjenja | 3 Vrste |
| Varnostna zaščita | 8 plasti |
| Izhodna vrata | 10 kosov |
| Brezhibno preklapljanje | ≤20 ms |
| Cikli polnjenja in praznjenja | 4000-krat |
| Parameter | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
| Zmogljivost baterije | 512Wh | ||||
| Izhodne specifikacije | |||||
| AC izhod(*2) | 230Vac, 1,3A, 50/60Hz, skupna moč 300W (najvišja moč 600W) | 230Vac, 1,8A, 50/60Hz, skupaj 400W (najvišja moč 800W) | 230Vac, 2,2A, 50/60Hz, skupna moč 500W (največja 1000W) | 230Vac, 2,7A, 50/60Hz, skupaj 600W (vršna moč 1200W) | 230Vac, 3,1A, 50/60Hz, skupaj 700W (vrh 1400W) |
| Način obhoda izhoda AC(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, skupaj 1495W | ||||
| Izhod hitrega polnjenja USB-A1 (*1) | 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W Max | ||||
| USB-A2/3 izhod(*2) | Enojni 5V DC, 2,4A; Skupaj 5Vdc, 3A; 15W Max | ||||
| TYPE-C izhod(*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20 V DC, 5A; 100W največ | ||||
| DC12V izhod(*2) | Enojni 12V DC, 3A, 36W | ||||
| Izhod za polnjenje avtomobila | 12Vdc, 10A; 120W Max | ||||
| Izhod za brezžično polnjenje | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
| Zasilna razsvetljava LED | 2W, 3 prestave nastavitve | ||||
| DC12V in skupno napajanje v avtomobilskem priključku | Največ 120W | ||||
| Vhodne specifikacije | |||||
| AC vhod | 220-240Vac, 50/60Hz, največ 10A | ||||
| Čas polnjenja | AC neposredno polnjenje / 1,3 ure | ||||
| Vhod za sončno polnjenje | 11~50Vdc, največ 13A, 300W | ||||
| Vhod za polnjenje avtomobila | 12/24Vdc, največ 8A, 100W | ||||
| Parametri baterije | |||||
| Material celic | LiFePO4 | ||||
| Standardna življenjska doba baterije | 4000 ciklov do več kot 80 % zmogljivosti | ||||
| Zaščitne funkcije | Zaščita pred visoko temperaturo, zaščita pred nizko temperaturo, prenapetostna zaščita pri polnjenju, prenapetostna zaščita pri praznjenju, prenapetostna zaščita pri polnjenju, prenapetostna zaščita pri praznjenju, zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred kratkim stikom | ||||
| Splošni parametri | |||||
| Dimenzije. Š*G*V (mm) | 280*190*196 | ||||
| Teža (kg) | 6.8 | ||||
| Delovno okolje | |||||
| Temperatura okolice za polnjenje | 0 °C ~ 45 °C | ||||
| Temperatura okolice pri praznjenju | -10 °C ~ 45 °C | ||||
| Temperatura okolja za shranjevanje | -20 °C ~ 45 °C | ||||
| Vlaga | 10 ~ 95 % (brez kondenzacije) | ||||
| Nadmorska višina | ≤2000m | ||||
| Stopnja zaščite | IP20 | ||||
| Certifikati | |||||
| Potrdilo o avtentikaciji | CE, UKCA, SAA, CCC, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Digitalna zabava, uporaba na prostem, počnite, kar želite, ni treba skrbeti za težave z napajanjem, poslovite se od tesnobe zaradi življenjske dobe baterije

Varno in zanesljivo:Opremljen je z visokokakovostno baterijo LiFePO4, ki zagotavlja daljšo življenjsko dobo in večjo varnost.
Napredna zaščita:Popolna zasnova sistema zagotavlja osemkratno varnostno zaščito baterije.
Velika prilagodljivost:Podpira več načinov polnjenja, vključno s polnjenjem z izmeničnim tokom, fotovoltaičnim (solarnim) polnjenjem in polnjenjem v avtomobilu.
Vsestranska izhodna moč:Ima več izhodnih priključkov (AC, DC, USB), s katerimi lahko hkrati napajate več naprav.
Čisti sinusni val izmeničnega toka:Zagotavlja čisto napajanje in preprečuje poškodbe občutljive elektronike.
Prenosno in priročno:Zasnovan je s skritim ročajem za enostaven transport, zato je idealen za uporabo na prostem.
Vzdržujte čistočo:Enoto in solarne plošče redno obrišite z mehko krpo.
Ustrezno shranjevanje:Ko ga ne uporabljate, ga shranite v hladnem in suhem prostoru.
Redno polnite:Če baterije ne uporabljate, jo napolnite vsake 3 mesece, da ohranite njeno zdravje.
Izogibajte se preobremenitvi:Ne priključujte naprav, ki presegajo zmogljivost postaje.
Elektronska pošta:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Telefon:86-573-87393188
Spletna stran: sunohootech.com
Številka modela
Serijska številka
Datum nakupa
Opis vprašanja
Zavezani smo k zagotavljanju najboljše podpore za vašePrenosna sončna elektrarna. Hvala, ker ste izbrali naš izdelek!