Ima funkcijo mehkega zagona pri zapiranju stikala akumulatorja, ki lahko odpravi zagonski tok in zaščiti stroj in baterijo.
PV moč lahko doseže do dvakrat večjo nazivno moč in hkrati podpira polno povezavo z omrežjem ter polnjenje in shranjevanje energije.
Sprejme tristopenjsko pretvorbo polnjenja in praznjenja, kar povzroči nizko valovanje toka in podaljša življenjsko dobo baterije.
Največ podpira do 12 vzporednih strojev, kar ustreza potrebam uporabnikov po širitvi zmogljivosti.
Opremljen je z večfunkcijskim vmesnikom generatorja, ki omogoča inteligentno preklapljanje in krmiljenje ter s tem prihrani dodatne naložbe.
Tako AC vhodna vrata kot vmesnik generatorja se lahko priključita na PV omrežni pretvornik za obnovo prvotnega PV sistema.
4,3-palčni 65K barvni HD zaslon na dotik, ki podpira prilagajanje jezikov po vsem svetu.
Nastavite časovna obdobja polnjenja in praznjenja glede na ceno električne energije v času uporabe.
Z oceno zaščite IP66 ga je mogoče namestiti na prostem.
MODEL |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
PV vhod | |||
Največja vhodna moč PV | 20000W | 22800W | 24000W |
Največja vhodna napetost PV | 550 Vdc | ||
PV vhodna zagonska napetost | 90Vdc | ||
Vhodna napetost MPPT | 370 Vdc (90 ~ 550 V) | ||
Območje napetosti polne obremenitve MPPT | 150 ~ 425 V DC | ||
PV Max vhodni tok | 30A+30A | ||
PV tok kratkega stika | 34A+34A | ||
Število MPPT / Vrvice na MPPT | 2/2+2 | ||
Izhod za izmenični tok | |||
Nazivna izhodna napetost | 220/230Vac (enofazni) | ||
Območje napetosti omrežja | Standardni način lokalnega omrežja / način po meri: 90Vac ~ 280Vac (nastavljivo) | ||
Nazivna izhodna frekvenca | 50/60Hz (±5) , inteligentno prilagodljivo/nastavljivo | ||
Nazivni tok, priključen na omrežje | 43,5A/45,5A | 49,5A/51,8A | 52,1A/54,5A |
Največji tok zunaj omrežja | 45,6A/47,7A | 52A/54,4A | 54,7A/57,3A |
Nazivna aktivna moč, priključena na omrežje | 10000W | 11400W | 12000W |
Nazivna navidezna moč, priključena na omrežje | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Največja moč zunaj omrežja | 10500W | 11970W | 12600W |
Komponenta DC | <0,5 % V | ||
Vrsta mreže | Enofazni,L+N+PE | ||
Faktor izhodne moči | >0,99 pri nazivni moči(prilagodljivo 0,8 vodilno ~ 0,8 zaostalo) | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2% (linearna obremenitev) | ||
Čas prenosa | <10 ms (tipična vrednost) | ||
Zmožnost preobremenitve izven omrežja | <105%Dolgotrajno delo , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Vhod baterije | |||
Vrsta baterije | Svinčene, litijeve, gelske baterije itd. | ||
Način polnjenja | 3-sekcijski tip/Equilibrium/Self-adaption BMS | ||
Napetost baterije | 48 Vdc (40 ~ 60 V) | ||
Največji tok praznjenja | 210A | 250A | |
Največji tok polnjenja | 210A (1 ~ 210nastavljivo) | 250A (1 ~ 250 nastavljivo) | |
Največja moč polnjenja/praznjenja | 10000W | 11400W | 12000W |
Učinkovitost | |||
Največja učinkovitost pretvorbe fotovoltaike | 97.6% | ||
Evropska učinkovitost | 97.0% | ||
Učinkovitost MPPT | >99% | ||
Splošni parametri | |||
Prikaz | Zaslon na dotik + LED | ||
Način komunikacije | Standardno: RS485 / CAN / DRM, opcijsko 4G / WIFI / GPRS | ||
Zaščitna funkcija | Nad / pod voltom Prot, nad / pod frekvenco Prot, AC Out SC / OL Prot, Anti-Island Prot, Batt Chg / Dchg OC Prot, Leakage Curr Prot, Insul Imped Prot, Grd Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | ||
Zaščita pred prenapetostjo | DC tip II / AC tip III | ||
Hrup (dB) | <45 | ||
Hlajenje | Inteligentni ventilator | ||
Delovna temperatura okolja | -25°C ~ 60°C (>45℃ znižanje vrednosti) | ||
Vlaga | 0~100% | ||
Nadmorska višina | 4000m (>2000m znižanje) | ||
Poraba električne energije ponoči | 15W | ||
Stopnja zaščite | IP66 | ||
Način namestitve | Stenska namestitev | ||
Dimenzije. Š*G*V (mm) | 835*246*474 | ||
Bruto teža (kg) | 35.6 | ||
Garancija | 5 let standardno/10 let neobvezno | ||
Certifikati | |||
Certifikacijski standard | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013,GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Majhen gospodinjski enofazni hibridni sistem za shranjevanje energije, primeren za novo namestitev ali spremembo fotovoltaičnega sistema za shranjevanje energije, AC 220V / 230V izhod.